Fabricante/Modelo/Tipo | Ano de construção | Motor | Código do motor | Restrição |
---|---|---|---|---|
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 2.0 EcoBlue | 01.2018 - ... | 110KW/150CV | YLDA | |
FORD Focus Mk4 Hatchback (HN) 2.0 ST EcoBlue | 04.2019 - ... | 140KW/190CV | BCDA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 2.0 EcoBlue | 09.2018 - ... | 110KW/150CV | YLDA | |
FORD Focus Mk4 Turnier (HP) 2.0 ST EcoBlue | 04.2019 - ... | 140KW/190CV | BCDA | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 88KW/120CV | YNCA | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 110KW/150CV | YMCB | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 140KW/190CV | BCCC | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - ... | 110KW/150CV | YMCB | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - ... | 140KW/190CV | BCCC | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 07.2018 - ... | 176KW/240CV | YLCB | |
FORD Kuga Mk3 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2019 - ... | 140KW/190CV | YMDA | |
FORD Kuga Mk3 2.0 EcoBlue mHEV | 07.2019 - ... | 110KW/150CV | YLDC | |
FORD Mondeo V Carrinha (CF) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 88KW/120CV | BCCD | |
FORD Mondeo V Carrinha (CF) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 110KW/150CV | YLCC | |
FORD Mondeo V Carrinha (CF) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 140KW/190CV | YMCC | |
FORD Mondeo V Carrinha (CF) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2019 - ... | 140KW/190CV | YMCC | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 88KW/120CV | BCCD | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 110KW/150CV | YLCC | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 140KW/190CV | YMCC | |
FORD Mondeo V Hatchback (CE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2019 - ... | 140KW/190CV | YMCC | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 88KW/120CV | BCCD | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 110KW/150CV | YLCC | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue | 01.2019 - ... | 140KW/190CV | YMCC | |
FORD Mondeo V Sedan (CD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2019 - ... | 140KW/190CV | YMCC | |
FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 03.2019 - ... | 96KW/130CV | T20DD0J | |
FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 03.2019 - ... | 125KW/170CV | T20DD0J | |
FORD RANGER (TKE) 2.0 EcoBlue 4x4 | 09.2018 - ... | 157KW/213CV | YN2X | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 88KW/120CV | YNCA | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 110KW/150CV | YMCB | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 140KW/190CV | BCCC | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - ... | 110KW/150CV | YMCB | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - ... | 140KW/190CV | BCCC | |
FORD S-Max (CJ) 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 07.2018 - ... | 176KW/240CV | YLCB | |
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 77KW/105CV | YLFS | |
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 96KW/130CV | YMFS | |
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 125KW/170CV | YNFA | |
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185CV | BCFB | |
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130CV | BKFC | |
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 136KW/185CV | BCFD | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 77KW/105CV | YLFS | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 96KW/130CV | YMFS | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 125KW/170CV | YNFA | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185CV | BCFB | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 77KW/105CV | BJFC | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130CV | BKFC | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170CV | BLFC | |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 136KW/185CV | BCFD | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 77KW/105CV | YLFS | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 96KW/130CV | YMFS | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 125KW/170CV | YNFA | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185CV | BCFB | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130CV | BKFC | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170CV | BLFC | |
FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 136KW/185CV | BCFD | |
FORD Transit Mk7 Camião de plataforma / Chassis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 77KW/105CV | YLFS | |
FORD Transit Mk7 Camião de plataforma / Chassis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 96KW/130CV | YMFS | |
FORD Transit Mk7 Camião de plataforma / Chassis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170CV | YNFA | |
FORD Transit Mk7 Camião de plataforma / Chassis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185CV | BCFB | |
FORD Transit Mk7 Camião de plataforma / Chassis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - ... | 96KW/130CV | BKRA | |
FORD Transit Mk7 Camião de plataforma / Chassis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - 06.2024 | 125KW/170CV | YNRB | |
FORD Transit Mk7 Camião de plataforma / Chassis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130CV | BKFC | |
FORD Transit Mk7 Camião de plataforma / Chassis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170CV | BLFC | |
FORD Transit Mk7 Camião de plataforma / Chassis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05.2019 - ... | 96KW/130CV | BKRB | |
FORD Transit Mk7 Camião de plataforma / Chassis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05.2019 - ... | 125KW/170CV | BLRB | |
FORD Transit Mk7 Camião de plataforma / Chassis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - ... | 77KW/105CV | YLRA | |
FORD Transit Mk7 Camião de plataforma / Chassis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - ... | 96KW/130CV | BKRA | |
FORD Transit Mk7 Camião de plataforma / Chassis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170CV | YNHA | |
FORD Transit Mk7 Camião de plataforma / Chassis (V363, FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - ... | 136KW/185CV | BCRA | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 77KW/105CV | YLFS | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 96KW/130CV | YMFS | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170CV | YNFA | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130CV | BKFC | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170CV | BLFC | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - ... | 96KW/130CV | BKHA | |
FORD Transit Mk7 Minibus (V363, FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - ... | 125KW/170CV | YNHA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 77KW/105CV | YLFS | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - ... | 96KW/130CV | YMFS | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170CV | YNFA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - ... | 136KW/185CV | BCFB | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - ... | 96KW/130CV | BKRA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 01.2017 - 06.2024 | 125KW/170CV | YNRB | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 96KW/130CV | BKFC | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - ... | 125KW/170CV | BLFC | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05.2019 - ... | 96KW/130CV | BKRB | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 05.2019 - ... | 125KW/170CV | BLRB | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - ... | 77KW/105CV | YLRA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - ... | 96KW/130CV | BKRA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 03.2016 - 06.2024 | 125KW/170CV | YNHA | |
FORD Transit Mk7 Van (V363, FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 05.2019 - ... | 136KW/185CV | BCRA | |
FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue | 08.2018 - ... | 110KW/150CV | YMCB | |
FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue AWD | 08.2018 - ... | 140KW/190CV | BCCA |
Infelizmente, o alternativas recomendadas para FIAT PANDA (169) 1.3 JTD Multijet 4x4 (169AXG1A, 169AXG2A) (55 KW / 75 CV) está actualmente esgotado.