Fabricante/Modelo/Tipo | Ano de construção | Motor | Código do motor | Restrição |
---|---|---|---|---|
BMW X5 (E53) 3.0 d | 04.2001 - 09.2003 | 135KW/184CV | M57 D30 (306D1) | Ano de fabrico até 10/2002 |
BMW X5 (E53) 3.0 i | 04.2000 - 10.2006 | 170KW/231CV | M54 B30 (306S3) | Ano de fabrico até 10/2002 |
BMW X5 (E53) 4.4 i | 01.2000 - 09.2003 | 210KW/286CV | M62 B44 (448S2) | Ano de fabrico até 08/2003 |
BMW X5 (E53) 4.4 i | 10.2003 - 10.2006 | 235KW/320CV | N62 B44 A | |
BMW X5 (E53) 4.6 is | 10.2001 - 09.2003 | 255KW/347CV | M62 B46 (468S1) | |
BMW X5 (E53) 4.8 is | 04.2004 - 09.2006 | 265KW/360CV | N62 B48 A | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.0 | 10.2004 - 12.2010 | 100KW/136CV | ECC | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.0 | 06.2000 - 09.2004 | 104KW/141CV | ECC | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD | 03.2002 - 12.2010 | 89KW/121CV | EDJ | Ano de fabrico até 11/2005 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD | 08.2005 - 12.2010 | 110KW/150CV | EDJ | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | 08.2005 - 12.2010 | 105KW/143CV | EDZ | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | 06.2000 - 12.2010 | 110KW/150CV | EDZ | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | 09.2004 - 12.2010 | 169KW/230CV | EDV | |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) GT 2.4 | 08.2003 - 12.2010 | 164KW/223CV | EDV | |
CHRYSLER PT CRUISER Cabriolet 2.4 | 03.2004 - 03.2008 | 105KW/143CV | EDZ | |
CHRYSLER PT CRUISER Cabriolet 2.4 GT | 03.2004 - 03.2008 | 164KW/223CV | EDV | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 02.2000 - 12.2008 | 105KW/141CV | ENJ | Ano de fabrico a partir de 03/2001, 07/2004, Ano de fabrico até 02/2008, 04/2004 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.8 CRD | 06.2004 - 12.2008 | 110KW/150CV | ENR | Ano de fabrico até 02/2008 |
IVECO DAILY IV Caixa/Combi 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 07.2007 - 08.2011 | 93KW/126CV | F1AE0481V | |
IVECO DAILY IV Caixa/Combi 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 07.2007 - 08.2011 | 125KW/170CV | F1CE3481C | Ano de fabrico a partir de 09/2009 |
IVECO DAILY IV Caixa/Combi 40C13 V, 40C13 V/P | 07.2007 - 08.2011 | 93KW/126CV | F1AE0481V | |
IVECO Daily IV Camião de plataforma / Chassis 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 07.2007 - 08.2011 | 93KW/126CV | F1AE0481V | |
IVECO Daily IV Camião de plataforma / Chassis 40C13, 40C13 /P | 07.2007 - 08.2011 | 93KW/126CV | F1AE0481V | |
IVECO DAILY V Caixa/Combi 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 09.2011 - 02.2014 | 107KW/146CV | F1AE3481C | |
IVECO DAILY V Caixa/Combi 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 09.2011 - 02.2014 | 78KW/106CV | F1AE3481A | |
IVECO DAILY V Caixa/Combi 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 09.2011 - 02.2014 | 93KW/126CV | F1AE3481B | |
IVECO DAILY V Caixa/Combi 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 09.2011 - 02.2014 | 107KW/146CV | F1CE3481B | |
IVECO DAILY V Caixa/Combi 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 09.2011 - 02.2014 | 125KW/170CV | F1CE3481C | |
IVECO DAILY V Caixa/Combi 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 09.2011 - 02.2014 | 150KW/204CV | F1CE3481D | |
IVECO DAILY V Caixa/Combi 35S14 | 04.2012 - 02.2014 | 110KW/150CV | F1CE3481L | |
IVECO DAILY V Caixa/Combi NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 09.2011 - 02.2014 | 100KW/136CV | F1CE0441A | |
IVECO DAILY V Camião de plataforma/chassis 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 09.2011 - 02.2014 | 78KW/106CV | F1AE3481A | |
IVECO DAILY V Camião de plataforma/chassis 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 09.2011 - 02.2014 | 107KW/146CV | F1AE3481C | |
IVECO DAILY V Camião de plataforma/chassis 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 09.2011 - 02.2014 | 93KW/126CV | F1AE3481B | |
IVECO DAILY V Camião de plataforma/chassis 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 09.2011 - 02.2014 | 107KW/146CV | F1CE3481B | |
IVECO DAILY V Camião de plataforma/chassis 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 09.2011 - 02.2014 | 125KW/170CV | F1CE3481C | |
IVECO DAILY V Camião de plataforma/chassis 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 09.2011 - 02.2014 | 150KW/205CV | F1CE3481D | |
IVECO DAILY VI Camião de plataforma/chassis 33S11, 35S11, 35C11 | 03.2014 - 07.2021 | 78KW/106CV | F1AFL411A | |
IVECO DAILY VI Camião de plataforma/chassis 33S12, 35S12, 35C12 | 04.2016 - ... | 85KW/116CV | F1AGL411X | |
IVECO DAILY VI Camião de plataforma/chassis 33S13, 35S13, 35C13 | 03.2014 - ... | 93KW/126CV | F1AFL411B | |
IVECO DAILY VI Camião de plataforma/chassis 33S14, 35S14, 35C14 | 04.2016 - ... | 100KW/136CV | F1AGL411D | |
IVECO DAILY VI Camião de plataforma/chassis 33S15, 35S15, 35C15 | 03.2014 - ... | 107KW/146CV | F1AFL411C | |
IVECO DAILY VI Camião de plataforma/chassis 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | 04.2016 - ... | 115KW/156CV | F1AGL411G | |
IVECO DAILY VI Camião de plataforma/chassis 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | 03.2014 - ... | 107KW/146CV | F1CFL411E | |
IVECO DAILY VI Camião de plataforma/chassis 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | 03.2014 - ... | 125KW/170CV | F1CFL411H | |
IVECO DAILY VI Camião de plataforma/chassis 35S17, 55S17 4x4 | 03.2014 - ... | 125KW/170CV | F1CFL411F | |
IVECO DAILY VI Camião de plataforma/chassis 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 03.2014 - ... | 150KW/205CV | F1CFL411G | |
IVECO DAILY VI Camião de plataforma/chassis NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 03.2014 - ... | 100KW/136CV | F1CFA401A | |
IVECO Daily VI Van 33S11, 35S11, 35C11 | 03.2014 - 07.2021 | 78KW/106CV | F1AFL411A | |
IVECO Daily VI Van 33S12, 35S12, 35C12 | 04.2016 - ... | 85KW/116CV | F1AGL411C | |
IVECO Daily VI Van 33S13, 35S13, 35C13 | 03.2014 - ... | 93KW/126CV | F1AFL411B | |
IVECO Daily VI Van 33S15, 35S15, 35C15 | 03.2014 - ... | 107KW/146CV | F1AFL411C | |
IVECO Daily VI Van 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 03.2014 - 04.2016 | 107KW/146CV | F1CFL411E | |
IVECO Daily VI Van 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 03.2014 - 04.2016 | 125KW/170CV | F1CFL411H | |
IVECO Daily VI Van 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 04.2016 - ... | 132KW/180CV | F1CFL411W | |
IVECO Daily VI Van 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 03.2014 - ... | 150KW/205CV | F1CFL411G | |
IVECO Daily VI Van NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 03.2014 - ... | 100KW/136CV | F1CFA401A | |
SUBARU Legacy V Carrinha (BR) 2.0 D AWD | 01.2013 - 12.2014 | 108KW/147CV | EE20Z | |
SUBARU Legacy V Carrinha (BR) 2.0 D AWD | 09.2009 - 12.2014 | 110KW/150CV | EE20Z | |
SUBARU Legacy V Sedan (BM) 2.0 D AWD (BMD) | 09.2009 - 12.2014 | 110KW/150CV | EE20Z | |
SUBARU Outback (BR) 2.0 D AWD | 01.2013 - ... | 108KW/147CV | EE20Z | |
SUBARU Outback (BR) 2.0 D AWD (BRD) | 09.2009 - ... | 110KW/150CV | EE20Z | |
TOYOTA Altezza (_E1_) 2.0 VVTi (GXE10) | 01.1999 - 05.2005 | 118KW/160CV | 1G-FE | |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i (AZT220_) | 10.2000 - 02.2003 | 110KW/150CV | 1AZ-FSE | |
TOYOTA Avensis Carrinha (_T22_) 2.0 VVT-i (AZT220_) | 10.2000 - 02.2003 | 110KW/150CV | 1AZ-FSE | |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 VVT-i (AZT220_) | 10.2000 - 02.2003 | 110KW/150CV | 1AZ-FSE | |
TOYOTA Avensis Verso (_M2_) 2.0 VVT-i (ACM20_) | 08.2001 - 11.2009 | 110KW/150CV | 1AZ-FE | Ano de fabrico até 10/2003 |
TOYOTA Picnic (_XM1_) 2.0 16V (SXM10_) | 08.1996 - 09.2000 | 94KW/128CV | 3S-FE | Ano de fabrico a partir de 08/1998 |
TOYOTA Picnic (_XM1_) 2.2 D (CMX10_) | 08.1997 - 12.2001 | 66KW/90CV | 3C-TE | Ano de fabrico a partir de 08/1998, Ano de fabrico até 04/2001 |
TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.4 (ACR30) | 02.2000 - 02.2006 | 115KW/156CV | 2AZ-FE | Ano de fabrico até 07/2003 |
LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_) 200 (GXE10) | 04.1999 - 07.2005 | 114KW/155CV | 1G-FE | |
LEXUS IS SportCross 200 (GXE10_) | 10.2002 - 10.2005 | 114KW/155CV | 1G-FE | |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 | 10.2001 - 09.2005 | 120KW/163CV | OM 665.921 | |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 2.7 CRD 4x4 | 10.2004 - 09.2005 | 120KW/163CV | DDAB | |
LAND ROVER Range Rover III (L322) 3.0 D 4x4 | 03.2002 - 08.2012 | 130KW/177CV | 306D1(M57D30) | Ano de fabrico até 06/2009 |
LAND ROVER Range Rover III (L322) 4.4 4x4 | 03.2002 - 08.2005 | 210KW/286CV | M62 B44 | Ano de fabrico até 05/2005 |
Infelizmente, o alternativas recomendadas para HONDA INTEGRA três volumes (DB6, DB7, DB8, DB9) 1.6 4WD (DB9) (88 KW / 120 CV) está actualmente esgotado.