Fabricante/Modelo/Tipo | Ano de construção | Motor | Código do motor | Restrição |
---|---|---|---|---|
FORD Capri (ECJ) 2300 | 02.1969 - 02.1974 | 79KW/108CV | TV 23 H | |
FORD Capri (ECJ) 2300 | 08.1969 - 02.1974 | 92KW/125CV | YY | |
FORD Capri (ECJ) 2600 | 08.1970 - 02.1974 | 92KW/125CV | UY | |
FORD Capri (ECJ) 2600 RS | 08.1970 - 02.1974 | 110KW/150CV | OZ | |
FORD Capri (ECJ) 3000 | 08.1972 - 02.1974 | 103KW/140CV | HY | |
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 | 02.1974 - 12.1977 | 79KW/108CV | YYE | |
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 | 02.1974 - 12.1977 | 101KW/138CV | HYF | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super | 06.1979 - 12.1985 | 84KW/114CV | YYN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo | 01.1982 - 04.1987 | 138KW/188CV | PYN | |
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection | 01.1981 - 04.1987 | 118KW/160CV | PRN | |
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 | 01.1978 - 12.1981 | 101KW/138CV | HYF | |
FORD Consul Coupe (GGCL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75CV | TV 17 HC | |
FORD Consul Coupe (GGCL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99CV | NE | |
FORD Consul Coupe (GGCL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108CV | YY | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75CV | TV 17 HC | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99CV | NE | |
FORD Consul Sedan (GGFL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108CV | YY | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 1700 | 01.1972 - 12.1975 | 55KW/75CV | TV 17 HC | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 2000 | 01.1972 - 12.1975 | 73KW/99CV | NE | |
FORD Consul Turnier (GGNL) 2300 | 01.1972 - 12.1975 | 79KW/108CV | YY | |
FORD Escort V Hatchback (GAL) RS Cosworth 4x4 | 10.1991 - 01.1995 | 162KW/220CV | N5F | |
FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 | 02.1995 - 10.1998 | 162KW/220CV | N5F | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | 01.1975 - 08.1977 | 79KW/108CV | YYH | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108CV | YY | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 92KW/125CV | UY | |
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138CV | EV 30 H | |
FORD GRANADA (GU) 1.7 | 08.1977 - 07.1981 | 54KW/73CV | MY | |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1977 - 08.1985 | 66KW/90CV | NYP | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107CV | YYH | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 06.1981 - 08.1985 | 82KW/112CV | YYU | |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84KW/114CV | YYP | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 | 06.1981 - 08.1985 | 97KW/132CV | PYU | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99KW/135CV | PYA | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1985 | 108KW/147CV | PRD | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 10.1982 - 08.1985 | 110KW/150CV | PRC | |
FORD GRANADA (GU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118KW/160CV | PRB | |
FORD Granada Carrinha (GGNL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108CV | YY | |
FORD Granada Carrinha (GGNL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138CV | EV 30 H | |
FORD Granada Carrinha (GNU) 1.7 | 08.1977 - 07.1981 | 54KW/74CV | MYE | |
FORD Granada Carrinha (GNU) 2.0 | 08.1977 - 06.1985 | 66KW/90CV | NYP | |
FORD Granada Carrinha (GNU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79KW/107CV | YYH | |
FORD Granada Carrinha (GNU) 2.3 | 06.1981 - 06.1985 | 82KW/111CV | YYU | |
FORD Granada Carrinha (GNU) 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84KW/114CV | YYP | |
FORD Granada Carrinha (GNU) 2.8 | 06.1981 - 08.1985 | 97KW/132CV | PYU | |
FORD Granada Carrinha (GNU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99KW/135CV | PYA | |
FORD Granada Carrinha (GNU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1985 | 108KW/147CV | PRD | |
FORD Granada Carrinha (GNU) 2.8 i | 10.1982 - 08.1985 | 110KW/150CV | PRC | |
FORD Granada Carrinha (GNU) 2.8 i | 08.1977 - 08.1981 | 118KW/160CV | PRB | |
FORD GRANADA Coupé (GGCL) 2.3 | 01.1972 - 02.1976 | 79KW/108CV | YY | |
FORD GRANADA Coupé (GGCL) 2.6 | 01.1972 - 02.1976 | 92KW/125CV | UY | |
FORD GRANADA Coupé (GGCL) 3.0 | 01.1972 - 02.1976 | 101KW/138CV | EV 30 H | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i | 09.1986 - 09.1988 | 96KW/130CV | ARC | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i | 04.1985 - 11.1986 | 110KW/150CV | PRE | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 4x4 | 10.1985 - 11.1986 | 110KW/150CV | PRE | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | 09.1986 - 09.1994 | 107KW/145CV | BRE | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | 09.1986 - 09.1994 | 110KW/150CV | BRC | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | 05.1988 - 02.1993 | 107KW/145CV | BRE | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | 09.1986 - 09.1994 | 110KW/150CV | BRC | |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i Cat | 10.1987 - 09.1994 | 107KW/145CV | BRE | |
FORD SCORPIO I três volumes (GGE) 2.9 i | 09.1986 - 12.1994 | 107KW/145CV | BRE | |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.8 i | 08.1987 - 02.1993 | 105KW/143CV | PR8 | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.3 | 08.1982 - 12.1986 | 84KW/114CV | YYT | |
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 XR4i | 08.1982 - 12.1986 | 105KW/143CV | PR6 | |
FORD SIERRA Combi (BNG) 2.8 4x4 | 01.1987 - 08.1988 | 110KW/150CV | PRG | |
FORD SIERRA Combi (BNG) 2.8 i | 01.1987 - 02.1993 | 105KW/143CV | PR8 | |
FORD SIERRA Combi (BNG) 2.8 i | 01.1987 - 02.1993 | 107KW/146CV | PR7 | |
FORD SIERRA Combi (BNG) 2.8 i 4x4 | 01.1987 - 02.1993 | 107KW/146CV | PR7 | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.3 | 08.1982 - 12.1986 | 84KW/114CV | YYT | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 XR 4x4 | 02.1985 - 12.1986 | 110KW/150CV | PRT | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 XR4i | 08.1982 - 12.1986 | 105KW/143CV | PR6 | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 XR4i | 08.1982 - 12.1986 | 110KW/150CV | PRT | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4 | 01.1990 - 02.1993 | 162KW/220CV | N5C | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth Cat 4x4 | 01.1990 - 02.1993 | 162KW/220CV | N5C | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 RS Cosworth | 11.1987 - 01.1990 | 150KW/204CV | N5B | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.8 i | 01.1987 - 02.1993 | 105KW/143CV | PR8 | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 | 01.1987 - 02.1993 | 107KW/146CV | PR7 | |
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 | 01.1987 - 08.1988 | 110KW/150CV | PRG | |
FORD Taunus '80 (GBS, GBNS) 2.3 | 07.1979 - 07.1982 | 84KW/114CV | YYR | |
FORD Taunus (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 | 05.1975 - 07.1979 | 79KW/107CV | YYF | |
FORD Taunus Coupe (GBCK) 2300 V6 | 08.1971 - 02.1976 | 79KW/107CV | YY | |
FORD TRANSIT MK-5 Autocarro (E_ _) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 08.1994 - 03.2000 | 84KW/114CV | NSH | |
FORD TRANSIT MK-5 Autocarro (E_ _) 2.0 CNG | 06.1994 - 03.2000 | 84KW/114CV | NSH | |
FORD TRANSIT Autocarro (72E, 73E) 2.3 D FT 100 (72E2X) | 11.1971 - 09.1978 | 46KW/63CV | 4AA | |
FORD TRANSIT Autocarro (T_ _) 1.6 (TBL, TES) | 12.1985 - 01.1989 | 46KW/63CV | LAT | |
FORD TRANSIT Autocarro (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 11.1985 - 09.1992 | 57KW/78CV | NAV | |
FORD TRANSIT Autocarro (T_ _) 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) | 12.1985 - 09.1992 | 57KW/78CV | N6T | |
FORD TRANSIT Autocarro (V_ _) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 12.1977 - 10.1986 | 46KW/63CV | J(G) | |
FORD TRANSIT Autocarro (V_ _) 2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 10.1983 - 10.1986 | 50KW/68CV | 4AB | |
FORD TRANSIT Autocarro MK-4 (E_ _) 2.0 | 09.1991 - 09.1994 | 66KW/90CV | NBA | |
FORD TRANSIT Autocarro MK-4 (E_ _) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 09.1991 - 07.1994 | 72KW/98CV | NCA | |
FORD TRANSIT Caixa (T_ _) 1.6 (TAS) | 09.1985 - 09.1992 | 46KW/63CV | LAT | |
FORD TRANSIT Caixa (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 09.1985 - 09.1992 | 57KW/78CV | NAV | |
FORD TRANSIT Caixa (V_ _) 2.4 D (VVS) | 11.1977 - 10.1986 | 46KW/63CV | J(G) | |
FORD TRANSIT Caixa (V_ _) 2.5 D (VVL) | 10.1983 - 10.1986 | 50KW/68CV | 4AB | |
FORD TRANSIT Camião de plataforma/chassis (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) | 01.1986 - 09.1992 | 57KW/78CV | NAV | |
FORD TRANSIT Camião de plataforma/chassis (T_ _) 2.0 Cat (TUL) | 11.1985 - 09.1992 | 57KW/78CV | N6T | |
FORD TRANSIT Camião de plataforma/chassis (V_ _) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 11.1977 - 09.1985 | 46KW/62CV | J(G) | |
FORD TRANSIT Camião de plataforma/chassis (V_ _) 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 10.1983 - 10.1986 | 50KW/68CV | 4AB | |
FORD TRANSIT MK-4 Caixa (E_ _) 2.0 | 09.1991 - 06.1994 | 66KW/90CV | NBA | |
FORD TRANSIT MK-4 Caixa (E_ _) 2.0 i (EAL, EAS) | 09.1991 - 06.1994 | 72KW/98CV | NCA | |
FORD TRANSIT MK-4 Camião de plataforma/chassis (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 09.1991 - 08.1994 | 72KW/98CV | NCA | |
FORD TRANSIT MK-5 Caixa (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) | 06.1994 - 03.2000 | 84KW/114CV | NSH | |
FORD Transit Mk4 Camião de plataforma/Chassis (VE83) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 08.1994 - 03.2000 | 84KW/114CV | NSF | |
MITSUBISHI Lancer VI Sedan (CJ_, CP_) EVO V (CP9A) | 01.1998 - 12.1998 | 206KW/280CV | 4G63 Turbo | |
MITSUBISHI Lancer VII Sedan (CS_A, CT_A) EVO IX (CT9A) | 01.2005 - 09.2007 | 206KW/280CV | 4G63 Turbo | |
MITSUBISHI Lancer VII Sedan (CS_A, CT_A) EVO VIII - 260 (CT9A) | 03.2004 - 07.2005 | 195KW/265CV | 4G63 Turbo | |
MITSUBISHI Lancer VIII Sedan (CY_A, CZ_A) EVO X (CZ4A) | 06.2008 - 12.2015 | 217KW/295CV | 4B11-T/C |
Infelizmente, o alternativas recomendadas para RENAULT TRAFIC II Autocarro (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D) (99 KW / 135 CV) está actualmente esgotado.