Fabricantes | Código OE |
---|---|
SUZUKI | 4160070A00 |
SUZUKI | 4160080000 |
SUZUKI | 4170060A00 |
SUZUKI | 41700A60A01 |
Fabricantes de Amortecedor | |
---|---|
Magnum Technology | AG8025MT |
SACHS | 110 193 |
KYB | 553107 |
KYB | 343185 |
KYB | 443156 |
SACHS | 112 239 |
DELPHI | DG9217 |
MAGNETI MARELLI | 354705070000 |
JAPANPARTS | MM-85522 |
TRW | JGT338T |
Magnum Technology | AG8003MT |
MONROE | D7029 |
OPTIMAL | A-1789G |
OPTIMAL | A-2665H |
STARK | SKSA-0130024 |
RIDEX | 854S0025 |
KONI | 26-1168 |
GABRIEL | 69666 |
TRW | JGT338S |
ASHIKA | MA-85522 |
NIPPARTS | N5508016G |
AL-KO | 206650 |
RECORD FRANCE | 004007 |
BENDIX | 060433GB |
JAPKO | MJ85522 |
NPS | S490I33 |
SACHS | 317 478 |
VAICO | V64-0123 |
VAICO | V64-0124 |
VITAL SUSPENSIONS | 201850 |
VITAL SUSPENSIONS | 211468 |
VITAL SUSPENSIONS | 211835 |
VITAL SUSPENSIONS | 211863 |
IAP QUALITY PARTS | 504-16020 |
Mando | MSS015027 |
RED-LINE | 39SZ006 |
OCAP | 82290FU |
MAXGEAR | 11-1151 |
BREMSI | SA1649 |
GH | GH+335289 |
GH | GH-335272 |
GH | GH-335273 |
GH | GH-335289 |
AP XENERGY | X185343 |
Oyodo | SG343185 |
DENCKERMANN | DSF231G |
MTR | MT3780 |
MONROE | D7029S |
KAVO PARTS | SSA-10917 |
GSP | 32101620 |
MAPCO | 20241 |
STARK | SKSA-01336518 |
RIDEX | 854S20449 |
SACHS | 106 379 |
QUINTON HAZELL | 127234 |
QUINTON HAZELL | 127282 |
OPTIMAL | A-68990G |
MAXGEAR | 11-0673 |
BILSTEIN | 19-028798 |
KYB | 553158 |
KYB | 243040 |
KYB | 343247 |
SACHS | 230 048 |
QUINTON HAZELL | 179002 |
QUINTON HAZELL | 179813 |
QUINTON HAZELL | 179910 |
MAGNETI MARELLI | 354715070000 |
JAPANPARTS | MM-85526 |
TRW | JGE280T |
MONROE | D7624 |
MONROE | D7633 |
MONROE | D7644 |
NIPPARTS | J5528006G |
KAMOKA | 20343193 |
STARK | SKSA-0131846 |
KONI | 8040-1106SPORT |
TRW | JGE280S |
AL-KO | 107893 |
STARK | SKSA-0132839 |
ASHIKA | MA-85526 |
RECORD FRANCE | 104148 |
RECORD FRANCE | 104575 |
MAXGEAR | 11-0223 |
SACHS | 317 131 |
MEYLE | 33-26 725 0001 |
RECORD FRANCE | 334148 |
RECORD FRANCE | 334575 |
MAPCO | 40297 |
DENCKERMANN | DSF073G |
GABRIEL | G63799 |
ASHIKA | MA-80036 |
JAPKO | MJ80036 |
JAPKO | MJ85526 |
JAPANPARTS | MM-80036 |
NPS | S490I73T |
MASTER-SPORT | 317131-PCS-MS |
OPEN PARTS | SAB8158.32 |
RIDEX | 854S1728 |
QUINTON HAZELL | QAG181329 |
KAVO PARTS | SSA-8506 |
FEBEST | 0707G-001R |
IAP QUALITY PARTS | 504-16053 |
AP XENERGY | X247343 |
RED-LINE | 39SZ010 |
KAMOKA | 2000764 |
LTM | C22471 |
DACO Germany | 565201 |
OCAP | 82166RU |
KRAFT | 4017040 |
BREMSI | SA1652 |
Oyodo | 20A8005-OYO |
BSG | BSG 83-300-020 |
TOKICO | E2916 |
MONROE | D7624S |
MONROE | D7633S |
MONROE | D7644S |
ABAKUS | 232-02-089 |
GSP | 32108850 |
PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BA355 |
Dr!ve+ | DP1610.10.0665 |
NTY | A-SU-002 |
Frankberg | 5481FB0019454 |
Infelizmente, o alternativas recomendadas para OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.8 (F08, F68) (79 KW / 107 CV) está actualmente esgotado.