Fabricantes | Código OE |
---|---|
NISSAN | 54302JD00A |
NISSAN | 54302JD01A |
NISSAN | 54302JD70A |
NISSAN | 54302JD71A |
NISSAN | 54302JD73A |
NISSAN | 54302JE21A |
NISSAN | 54302JM000 |
NISSAN | 54302JM00A |
NISSAN | E02JD74A |
NISSAN | E302BR00B |
NISSAN | E302JD03A |
NISSAN | E302JD04A |
NISSAN | E302JD75A |
NISSAN | E302JE21A |
NISSAN | E43021DA1A |
NISSAN | E43023UZ0A |
NISSAN | E43024EA8C |
NISSAN | E4302BR00B |
NISSAN | E4302BR04A |
NISSAN | E4302BR05A |
NISSAN | E4302BR06A |
NISSAN | E4302BR20A |
NISSAN | E4302BR24A |
NISSAN | E4302EY11A |
NISSAN | E4302EY18A |
NISSAN | E4302JD01A |
NISSAN | E4302JD03A |
NISSAN | E4302JD04A |
NISSAN | E4302JD73A |
NISSAN | E4302JD75A |
NISSAN | E4302JE21A |
NISSAN | E4302JM00A |
Fabricantes de Amortecedor | |
---|---|
KYB | 339196 |
BILSTEIN | 22-226389 |
SACHS | 314 037 |
SACHS | 314 035 |
OPTIMAL | A-3944GR |
NIPPARTS | N5511045G |
KAMOKA | 20339004N |
KONI | 87-2658R |
MAPCO | 40264 |
STELLOX | 4214-1104-SX |
DENCKERMANN | DSB235G |
ASHIKA | MA-10007 |
ASHIKA | MA-10063 |
JAPKO | MJ10007 |
JAPKO | MJ10063 |
JAPANPARTS | MM-10063 |
NPS | N490N365 |
QUINTON HAZELL | QAG181055 |
KONI | 8745-1334R |
MAGNETI MARELLI | 357077070100 |
JP GROUP | 4042101780 |
OPEN PARTS | SAB8195.31 |
NK | 65221365 |
KRAFT | 4007098 |
KAVO PARTS | SSA-6513 |
VITAL SUSPENSIONS | 210831 |
LTM | C58660 |
AP XENERGY | X196339 |
RED-LINE | 39NI102 |
RED-LINE | 39NI103 |
KAMOKA | 2000510 |
FEBEST | 02660803FR |
DACO Germany | 452620R |
OCAP | 82217FR |
STORM QUALITY PARTS | 3417DG |
MAXGEAR | 11-1076 |
BREMSI | SA0944 |
GH | GH-352294C01 |
GH | GH-352294C02 |
GH | GH-352294C03 |
GH | GH-352294C04 |
GH | GH-352294C05 |
GH | GH-352294C06 |
GH | GH-352294C07 |
GH | GH-352294C08 |
GH | GH-352294C09 |
GH | GH-352294C10 |
GH | GH-352294H |
GH | GH-352294V |
HART | 811 319 |
Oyodo | 20A1018-OYO |
BSG | BSG 63-300-022 |
GH | GH-352294C11 |
FRECCIA | SA20-1040 |
Frankberg | 5481FB0027402 |
ABAKUS | 232-01-125 |
SNR | SA66840.19R |
GSP | 32307741 |
PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FC290 |
NTY | A-NS-000 |
JAPANPARTS | MM-10007 |
Magnum Technology | AG1084 |
MEYLE | 36-26 623 0007 |
Magnum Technology | AG1084MT |
TOKICO | B3408 |
KYB | 339198 |
NK | 653934482 |
STELLOX | 4203-9344-SX |
MONROE | D0027R |
NPS | N490N367 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4311002 |
IAP QUALITY PARTS | 504-13110 |
DACO Germany | 452607R |
FEBEST | 02660801FR |
AP XENERGY | X198339 |
KYB | 3340033 |
Frankberg | 5481FB0027400 |
SNR | SA66840.02R |
GSP | 32346421 |
MONROE | D0049R |
KYB | 3340172 |
NPS | N490N391 |
KAMOKA | 2000332 |
IAP QUALITY PARTS | 504-13113 |
FEBEST | 02110-001FR |
AP XENERGY | X0172334 |
MAXGEAR | 11-1074 |
QUINTON HAZELL | QAG181536 |
OCAP | 82231FR |
LTM | C58732 |
DACO Germany | 452612R |
MAGNETI MARELLI | 358027007100 |
DENCKERMANN | DSB539G |
Magnum Technology | AG1111 |
BSG | BSG 63-300-025 |
KAVO PARTS | SSA-6595 |
GH | GH-352293C01 |
GH | GH-352293C02 |
GH | GH-352293C03 |
JAPANPARTS | MM-00838 |
ASHIKA | MA-00838 |
JAPKO | MJ00838 |
BREMSI | SA2273 |
OPEN PARTS | SAB8624.31 |
STELLOX | 4215-0159-SX |
ABAKUS | 232-01-291 |
SNR | SA66840.07R |
GSP | 32355271 |
FRECCIA | SA20-1152 |
PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FC813 |
Mando | MSS025048 |
TRW | JGM1055T |
TRW | JGM1055SR |
MASTER-SPORT | 314037-PCS-MS |
MONROE | D0025R |
DENCKERMANN | DSB234G |
GABRIEL | G54109 |
IAP QUALITY PARTS | 504-13111 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4311015 |
MASTER-SPORT | 16K001921 |
BSG | BSG 63-300-042 |
MASTER-SPORT | 16K001923 |
Frankberg | 5481FB0025842 |
RIDEX | 854S19706 |
TRW | JGM1081T |
MAPCO | 40262 |
TRW | JGM1081SR |
STARK | SKSA-0132794 |
RIDEX | 854S1683 |
TRW | JGM1057T |
STARK | SKSA-0130408 |
RIDEX | 854S0293 |
TRW | JGM1057SR |
GABRIEL | G54137 |
HART | 814 292 |
HART | 814 293 |
MONROE | D0023R |
Roadmatic | 401251RM |
Infelizmente, o alternativas recomendadas para IVECO Power Daily II Minibuss A36.13, A39.13, A42.13, A50.13 (92 KW / 125 CV) está actualmente esgotado.