Fabricantes | Código OE |
---|---|
CHEVROLET | 13261196 |
CHEVROLET | 13347296 |
CHEVROLET | 13347298 |
OPEL | 13310093 |
OPEL | 13333973 |
OPEL | 13333975 |
OPEL | 13333977 |
OPEL | 13333979 |
OPEL | 13338917 |
OPEL | 13338919 |
OPEL | 13354011 |
OPEL | 13354025 |
OPEL | 13354027 |
OPEL | 13354029 |
OPEL | 13354031 |
OPEL | 13368509 |
OPEL | 13412591 |
OPEL | 13412595 |
OPEL | 13412597 |
OPEL | 13412601 |
OPEL | 13412603 |
OPEL | 13412605 |
OPEL | 13412609 |
OPEL | 13412611 |
OPEL | 13412613 |
OPEL | 13412716 |
OPEL | 13412718 |
OPEL | 13412722 |
OPEL | 13419911 |
OPEL | 13419913 |
OPEL | 13419915 |
OPEL | 13419921 |
OPEL | 13473993 |
OPEL | 13473997 |
OPEL | 13473999 |
OPEL | 13474001 |
OPEL | 13474003 |
OPEL | 13474019 |
OPEL | 13474021 |
OPEL | 13474023 |
OPEL | 13474025 |
OPEL | 13474031 |
OPEL | 334997 |
OPEL | 344477 |
OPEL | 344483 |
OPEL | 344485 |
OPEL | 344593 |
OPEL | 344595 |
OPEL | 344597 |
OPEL | 344599 |
Fabricantes de Amortecedor | |
---|---|
SACHS | 315 471 |
KYB | 339374 |
NK | 653634361 |
SACHS | 315 475 |
MONROE | G8196 |
STARK | SKSA-0131873 |
RIDEX | 854S0823 |
MAPCO | 40724 |
OPTIMAL | A-4044GL |
BSG | BSG 65-300-034 |
LTM | C58614 |
JAPANPARTS | MM-W0035 |
ASHIKA | MA-W0035 |
JAPKO | MJW0035 |
NK | 65501217 |
VITAL SUSPENSIONS | 210871 |
DENCKERMANN | DSB342G |
MAGNETI MARELLI | 357242070200 |
KAVO PARTS | SSA-10041 |
KAMOKA | 2000561 |
DACO Germany | 450405L |
TRISCAN | 8705 21103 |
BREMSI | SA1906 |
GH | GH-353667H |
GH | GH-353667V |
AP XENERGY | X374339 |
HART | 813 786 |
Oyodo | 20A0091-OYO |
Magnum Technology | AGX119 |
GH | GH-353667C01 |
GH | GH-353667C02 |
GH | GH-353667C03 |
GH | GH-353667C04 |
GH | GH-353667C05 |
GH | GH-353667C06 |
GH | GH-353667C07 |
GH | GH-353667C08 |
GH | GH-353667C09 |
GH | GH-353667C10 |
SNR | SA69040.05L |
GSP | 32307602 |
KRAFT | 4001586 |
NTY | A-PL-038 |
SACHS | 560 265 |
KONI | 8741-1568LSport |
STELLOX | 4213-9959-SX |
BSG | BSG 16-300-014 |
SACHS | 315 473 |
KYB | 339372 |
JP GROUP | 1242104970 |
JP GROUP | 1452101800 |
MAPCO | 40722 |
MEYLE | 626 623 0020 |
OPTIMAL | A-4061GL |
LYNXauto | G32918L |
JAPANPARTS | MM-00966 |
ASHIKA | MA-00966 |
MAXGEAR | 11-0435 |
JAPKO | MJ00966 |
MAGNETI MARELLI | 357241070200 |
Mando | MSS016265 |
KAMOKA | 2000559 |
DACO Germany | 452703L |
QUINTON HAZELL | QAG181060 |
FEBEST | 18660627FL |
OPEN PARTS | SAB8518.31 |
AP XENERGY | X372339 |
BREMSI | SA0790 |
GH | GH-331561 |
RED-LINE | 39OP035 |
PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FC304 |
NTY | A-PL-040 |
MAGNETI MARELLI | 357241070100 |
BILSTEIN | 22-183644 |
Magnum Technology | AGX108 |
LTM | C58616 |
Magnum Technology | AGX108MT |
KYB | 3340161 |
GSP | 32369782 |
SACHS | 315 477 |
OPTIMAL | A-3205GL |
TRW | JGM1373SL |
GABRIEL | G54458 |
SACHS | 350 721 |
SNR | SA69040.06R |
Magnum Technology | AGX107MT |
PROFIT | 2004-1281 |
KYB | 339419 |
JAPANPARTS | MM-W0043 |
ASHIKA | MA-W0043 |
JAPKO | MJW0043 |
MAGNETI MARELLI | 357244070200 |
KAMOKA | 2000569 |
FEBEST | 10660580FL |
LYNXauto | G32990L |
QUINTON HAZELL | QAG181534 |
BREMSI | SA1910 |
AP XENERGY | X419339 |
DACO Germany | 452707L |
KAVO PARTS | SSA-1026 |
GSP | 32348522 |
NTY | A-PL-042 |
SACHS | 316 984 |
STELLOX | 4203-9629-SX |
MONROE | G1226 |
STARK | SKSA-0133044 |
RECORD FRANCE | 104952 |
RIDEX | 854S1932 |
VITAL SUSPENSIONS | 212003 |
OPTIMAL | A-5184G |
TRW | JGT1456T |
GH | GH-333654 |
SACHS | 350 146 |
MAXGEAR | 11-1657 |
STARK | SKSA-01336608 |
RIDEX | 854S20539 |
ASHIKA | MA-W0034 |
JAPKO | MJW0034 |
JAPANPARTS | MM-W0034 |
AP XENERGY | X373339 |
JAPANPARTS | MM-00965 |
ASHIKA | MA-00965 |
JAPKO | MJ00965 |
AP XENERGY | X371339 |
RED-LINE | 39OP034 |
JAPANPARTS | MM-W0041 |
ASHIKA | MA-W0041 |
JAPKO | MJW0041 |
GSP | 32347412 |
TEXTAR | 38240300 |
Frankberg | 5481FB0025956 |
TEXTAR | 38285400 |
Frankberg | 5481FB0003158 |
ENERGY | ZH0252 |
TEXTAR | 38266500 |
Frankberg | 5481FB0002880 |
TEXTAR | 38281000 |
Frankberg | 5481FB0003417 |
Infelizmente, o alternativas recomendadas para HYUNDAI i10 III (AC3, AI3) 1.2 MPi (58 KW / 79 CV) está actualmente esgotado.