Fabricantes | Código OE |
---|---|
HYUNDAI | 55307K7000 |
HYUNDAI | 55310B9050 |
KIA | 553001Y100 |
KIA | 553001Y110 |
KIA | 553001Y200 |
KIA | 553001Y210 |
KIA | 5531007100 |
KIA | 5531007101 |
KIA | 5531007200 |
KIA | 5531007201 |
KIA | 55310G6200 |
KIA | 55310G6230 |
Fabricantes de Amortecedor | |
---|---|
NK | 63351442 |
KYB | 348053 |
MONROE | G1102 |
STARK | SKSA-0130201 |
YAMATO | J50335AYMT |
RIDEX | 854S0201 |
JP GROUP | 3652100809 |
AL-KO | 104423 |
TEDGUM | 00349729 |
KAMOKA | 20348004 |
MEYLE | 28-26 725 0002 |
SACHS | 317 447 |
RECORD FRANCE | 334743 |
GABRIEL | G71143 |
TRW | JGT1342S |
TRW | JGT1342T |
NPS | K490A89K |
JAPANPARTS | MM-KI057 |
ASHIKA | MA-KI057 |
JP GROUP | 3652100800 |
JAPKO | MJKI057 |
LTM | C22599 |
KAVO PARTS | SSA-4006 |
MASTER-SPORT | 317447-PCS-MS |
MAXGEAR | 11-0596 |
VITAL SUSPENSIONS | 212029 |
MAGNETI MARELLI | 357356070000 |
OPTIMAL | A-5136G |
TRISCAN | 8705 43204 |
TRISCAN | 8705 43205 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320302 |
RED-LINE | 39KI098 |
KAMOKA | 2000897 |
Magnum Technology | AG0370MT |
DACO Germany | 561703 |
QUINTON HAZELL | QAG181127 |
OCAP | 82521RU |
BREMSI | SA1822 |
GH | GH-333537 |
IAP QUALITY PARTS | 504-21095 |
DACO Germany | 561317 |
Oyodo | 20A0355-OYO |
Oyodo | 20A0384-OYO |
STARK | SKSA-01334688 |
RIDEX | 854S18621 |
GSP | 32113200 |
MAXGEAR | 11-1437 |
NTY | A-KA-318 |
Frankberg | 5481FB0026467 |
KYB | 3430029 |
LTM | C22639 |
BILSTEIN | 19-329994 |
JAPANPARTS | MM-HY070 |
ASHIKA | MA-HY070 |
JAPKO | MJHY070 |
BLUE PRINT | ADG08415C |
KYB | 343405 |
SACHS | 313 457 |
MAGNETI MARELLI | 352034080000 |
MAPCO | 40592 |
OPTIMAL | A-3719G |
TRW | JGT1124T |
KAMOKA | 20343246 |
JAPANPARTS | MM-KI011 |
JP GROUP | 3652100609 |
TRW | JGT1124S |
ASHIKA | MA-KI011 |
STELLOX | 4203-9535-SX |
STATIM | A.447 |
DENCKERMANN | DSF093G |
DENCKERMANN | DSF094G |
GABRIEL | G71099 |
NPS | K490A55 |
JAPKO | MJKI011 |
QUINTON HAZELL | QAG179780 |
SACHS | 317 597 |
JP GROUP | 3652100600 |
MASTER-SPORT | 313457-PCS-MS |
ACKOJA | A53-1502 |
KAVO PARTS | SSA-4001 |
IAP QUALITY PARTS | 504-21092 |
STARK | SKSA-0133337 |
RIDEX | 854S2226 |
AP XENERGY | X405343 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320301 |
RED-LINE | 39KI045 |
KAMOKA | 2000769 |
DACO Germany | 561702 |
OPEN PARTS | SAB8528.32 |
OCAP | 82411RU |
BREMSI | SA1780 |
HART | 811 370 |
BSG | BSG 44-300-007 |
SNR | SA98913.03 |
GSP | 32108510 |
FRECCIA | SA20-1147 |
PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BA010 |
KRAFT | 4018845 |
NTY | A-KA-302 |
Frankberg | 5481FB0026469 |
BILSTEIN | 19-262796 |
SACHS | 317 641 |
VITAL SUSPENSIONS | 212104 |
OPTIMAL | A-5208G |
KAMOKA | 2000754 |
MAGNETI MARELLI | 357466070000 |
TRW | JGT1402T |
KAVO PARTS | SSA-3049 |
TRW | JGT1402S |
GSP | 32152050 |
MAXGEAR | 11-1597 |
Frankberg | 5481FB0025311 |
BILSTEIN | 19-310725 |
SACHS | 318 308 |
Infelizmente, o alternativas recomendadas para OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.6 (F08, F68) (69 KW / 92 CV) está actualmente esgotado.