Fabricantes | Código OE |
---|---|
RENAULT | 6001547924 |
RENAULT | 7700415436 |
RENAULT | 7700834190 |
Fabricantes de Espelho retrovisor | |
---|---|
JOHNS | 60 12 38-1 |
JOHNS | 60 08 38-5 |
TYC | 328-0009 |
TYC | 328-0015 |
TYC | 328-0043 |
TYC | 328-0047 |
TYC | 328-0059 |
TYC | 328-0063 |
TYC | 328-0075 |
TYC | 328-0095 |
TYC | 328-0109-1 |
TYC | 328-0117 |
TYC | 328-0118 |
JOHNS | 25 11 37-0 |
JOHNS | 25 11 37-1 |
JOHNS | 25 11 37-15 |
JOHNS | 25 11 38-0 |
JOHNS | 25 11 38-1 |
JOHNS | 25 11 38-15 |
JOHNS | 60 06 38-5 |
JOHNS | 60 08 38-1 |
JOHNS | 60 08 38-80 |
JOHNS | 60 20 38-1 |
JOHNS | 60 20 38-5 |
JOHNS | 60 21 38-1 |
JOHNS | 60 31 38-1 |
ALKAR | 6433548 |
ALKAR | 6434164 |
BLIC | 6102-02-1233528P |
PRASCO | DA3207503 |
PRASCO | DA3207504 |
PRASCO | DA3207513 |
PRASCO | RN3227503 |
PRASCO | RN3227513 |
TYC | 328-0013 |
TYC | 328-0110 |
TYC | 328-0005 |
TYC | 328-0109 |
DIEDERICHS | 4413028 |
TYC | 328-0213 |
TYC | 328-0214 |
ABAKUS | 0801G02 |
ABAKUS | 0801G03 |
ABAKUS | 0801G04 |
SPILU | 12109 |
SPILU | 12420 |
SPILU | 12545 |
IPARLUX | 31804122 |
JUMASA | 55304076 |
EQUAL QUALITY | RI00681 |
EQUAL QUALITY | RI02036 |
EQUAL QUALITY | RS03286 |
KRAFT | 8105002 |
KRAFT | 8105003 |
VEMO | V46-69-0003 |
INTFRADIS | 12070 |
BSG | BSG 75-910-013 |
MCS | 332114187 |
KRAFT | 8105412 |
Frankberg | 5481FB0040511 |
Frankberg | 5481FB0040508 |
Repiauto | RA30260 |
VAN WEZEL | 4324804 |
VAN WEZEL | 4326814 |
SCHLIECKMANN | 10677802 |
SCHLIECKMANN | 10677832 |
PRASCO | RN0317123 |
ALKAR | 6102220 |
ALKAR | 6165220 |
DIEDERICHS | 4463424 |
DIEDERICHS | 4462424 |
PRASCO | RN0307113 |
BLIC | 5402-04-1115229P |
BLIC | 5402-04-1192229P |
ABAKUS | 3129M02 |
ABAKUS | 3130M02 |
JUMASA | 54124086 |
JUMASA | 54124088 |
SPJ | E-1270 |
EQUAL QUALITY | RD00912 |
EQUAL QUALITY | RD00914 |
MAX | MRN170-R |
Repiauto | RA22321 |
CEDAM | 36019 SC1-2 |
CEDAM | 24347 SC1 |
VAN WEZEL | 4323804 |
VAN WEZEL | 4323808 |
VAN WEZEL | 4324808 |
VAN WEZEL | 4339804 |
TYC | 328-0045 |
TYC | 328-0061 |
SCHLIECKMANN | 10676802 |
SCHLIECKMANN | 10676812 |
SCHLIECKMANN | 10677812 |
SCHLIECKMANN | 10678802 |
MAGNETI MARELLI | 351990004000 |
MAGNETI MARELLI | 351990004040 |
JOHNS | 60 20 38-21 |
JOHNS | 60 20 38-61 |
PRASCO | RN0307313 |
ALKAR | 6126219 |
ALKAR | 6126220 |
DIEDERICHS | 4462024 |
DIEDERICHS | 4413024 |
DIEDERICHS | 4462224 |
DIEDERICHS | 4462426 |
BLIC | 5402-04-1121223P |
BLIC | 5402-04-1115221P |
PRASCO | RN0267123 |
PRASCO | RN0267313 |
PRASCO | RN3207113 |
BLIC | 5402-04-1132219P |
MAGNETI MARELLI | 351990004020 |
IPARLUX | 27805524 |
IPARLUX | 27808024 |
ABAKUS | 3122M03 |
ABAKUS | 3122M05 |
ABAKUS | 3129M04 |
SPILU | 52484 |
SPILU | 52488 |
JUMASA | 54524085 |
EQUAL QUALITY | RD00901 |
EQUAL QUALITY | RD00903 |
EQUAL QUALITY | RD01543 |
MCS | 337012137 |
MAX | MRN150-R |
MAX | MRN151-R |
Frankberg | 5481FB0044279 |
Frankberg | 5481FB0044287 |
Repiauto | RA20698 |
Repiauto | RA22323 |
Infelizmente, o alternativas recomendadas para FORD Granada Carrinha (GNU) 2.8 i (118 KW / 160 CV) está actualmente esgotado.