Fabricantes | Código OE |
---|---|
CHEVROLET | 96333009 |
CHEVROLET | 96419957 |
Fabricantes de Sonda lambda | |
---|---|
BOSCH | 0 258 986 602 |
MAGNETI MARELLI | 460002007610 |
VEMO | V10-76-0029 |
VEMO | V10-76-0069 |
VEMO | V51-76-0005 |
BLUE PRINT | ADG07078 |
FACET | 10.8074 |
NGK | 1952 |
TRISCAN | 8845 21046 |
MEAT & DORIA | 81711 |
MEAT & DORIA | 81022 |
FAE | 77344 |
NGK | 97298 |
METZGER | 0893468 |
HOFFER | 7481711 |
HOFFER | 7481022 |
STARK | SKLS-0140232 |
RIDEX | 3922L0229 |
MOBILETRON | OS-M410P |
MASTER-SPORT | 0258986602-PCS-MS |
METZGER | 0895468 |
ESEN SKV | 09SKV909 |
STELLOX | 20-00022-SX |
MAXGEAR | 59-0014 |
DT Spare Parts | 6.81020 |
HOFFER | 7481921 |
MTE-THOMSON | 7817.41.044 |
MEAT & DORIA | 81921 |
FISPA | 90521 |
KAVO PARTS | EOS-1010 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1460917 |
MEAT & DORIA | 81022OQ |
HOFFER | 7481022OQ |
MTE-THOMSON | 7817.41.050 |
ZZVF | ZV4612R |
MEAT & DORIA | 81022E |
ERA | 570112A |
MEAT & DORIA | 81711E |
STARK | SKLS-0140764 |
RIDEX | 3922L0604 |
STARK | SKLS-0140782 |
RIDEX | 3922L0622 |
ENERGY | GOS-4000E |
ENERGY | GOS-4000EX-3 |
STARK | SKLS-0141083 |
RIDEX | 3922L0923 |
VALEO | 368483 |
GEBE | 9 7163 1 |
at autoteile germany | at12180 |
RIDEX PLUS | 3922L0229P |
RIDEX PLUS | 3922L0622P |
NGK | 94053 |
NAP carparts | CLS10120 |
ESEN SKV | 09SKV154 |
ABAKUS | 120-08-060 |
FEBI BILSTEIN | 31220 |
VEMO | V51-76-0004 |
BLUE PRINT | ADG07064 |
NGK | 96344 |
FACET | 10.8073 |
TRISCAN | 8845 21080 |
SWAG | 89 93 1220 |
ESEN SKV | 09SKV733 |
EPS | 1.998.073 |
WALKER PRODUCTS | 250-24691 |
KAVO PARTS | EOS-1022 |
VEGAZ | ULS-355 |
MAGNETI MARELLI | 466016355127 |
STARK | SKLS-0140410 |
RIDEX | 3922L0248 |
NTY | ESL-DW-000 |
FEBI BILSTEIN | 175862 |
BLUE PRINT | ADBP700026 |
VALEO | 368482 |
DELPHI | ES21186-12B1 |
WALKER PRODUCTS | 350-34177 |
RIDEX PLUS | 3922L0248P |
NGK | 92246 |
WAGNER | LBS00273 |
Infelizmente, o alternativas recomendadas para RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.9 dTi (JA1U) (59 KW / 80 CV) está actualmente esgotado.