Fabricantes | Código OE |
---|---|
HONDA | 36531P1KE03 |
HONDA | 36531PRAG01 |
Fabricantes de Sonda lambda | |
---|---|
NGK | 0299 |
BOSCH | 0 258 986 602 |
BOSCH | 0 258 986 612 |
DENSO | DOX-0109 |
MAGNETI MARELLI | 460000299010 |
VEMO | V10-76-0029 |
VEMO | V26-76-0001 |
BLUE PRINT | ADH27006 |
DELPHI | ES20322-11B1 |
MEAT & DORIA | 81700 |
MEAT & DORIA | 81601 |
DELPHI | ES20322-12B1 |
HOFFER | 7481601 |
HOFFER | 7481700 |
STARK | SKLS-0140232 |
RIDEX | 3922L0229 |
CALORSTAT by Vernet | LS140002 |
MEAT & DORIA | 81076 |
ESEN SKV | 09SKV015 |
ESEN SKV | 09SKV647 |
ESEN SKV | 09SKV904 |
ESEN SKV | 09SKV909 |
ESEN SKV | 09SKV913 |
WALKER PRODUCTS | 250-24099 |
MAXGEAR | 59-0014 |
HOFFER | 7481076 |
FISPA | 90057 |
FISPA | 90082 |
KAVO PARTS | EOS-2013 |
QUINTON HAZELL | XLOS1126 |
PIERBURG | 7.05271.58.0 |
RIDEX | 3922L0010 |
VEGAZ | ULS-275 |
MTE-THOMSON | 7843.43.046C3 |
ZZVF | ZV4612R |
MEAT & DORIA | 81700E |
ERA | 570112A |
ENERGY | GOS-4000E |
STARK | SKLS-0141083 |
RIDEX | 3922L0923 |
GEBE | 9 7163 1 |
WALKER PRODUCTS | 350-34482 |
RIDEX PLUS | 3922L0229P |
RIDEX PLUS | 3922L0010P |
NGK | 91545 |
NAP carparts | CLS10120 |
ABAKUS | 120-08-060 |
WAGNER | LBS00518 |
NGK | 0061 |
MAGNETI MARELLI | 460002041010 |
JAPANPARTS | OO-H08 |
VEMO | V26-76-0006 |
BLUE PRINT | ADH27005 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1474010 |
MEAT & DORIA | 81022 |
MEAT & DORIA | 81650 |
HOFFER | 7481650 |
HOFFER | 7481022 |
METZGER | 0893581 |
ESEN SKV | 09SKV081 |
WALKER PRODUCTS | 250-24473 |
JAPKO | 3H08 |
ASHIKA | 43-H08 |
DT Spare Parts | 6.81020 |
MTE-THOMSON | 7843.43.040 |
FISPA | 90261 |
QUINTON HAZELL | XLOS1341 |
QUINTON HAZELL | XLOS1346 |
PIERBURG | 7.05271.71.0 |
MEAT & DORIA | 81022OQ |
MEAT & DORIA | 81650OQ |
HOFFER | 7481022OQ |
MEAT & DORIA | 81022E |
NTY | ESL-HD-002 |
MEAT & DORIA | 81650E |
MAGNETI MARELLI | 466016355201 |
at autoteile germany | at12472 |
WALKER PRODUCTS | 350-34251 |
NGK | 92955 |
Infelizmente, o alternativas recomendadas para VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 (43 KW / 58 CV) está actualmente esgotado.