Fabricantes | Código OE |
---|---|
AUDI | 022906262BG |
AUDI | 022906262F |
AUDI | 06A906262AT |
AUDI | 06A906262BP |
SEAT | 022906262BG |
SEAT | 022906262F |
SEAT | 06A906262AT |
SEAT | 06A906262BP |
SKODA | 022906262BG |
SKODA | 022906262F |
SKODA | 06A906262AT |
SKODA | 06A906262BP |
STANDARD AGRI | SG1554 |
STANDARD AUTOMOBILE | SG1554 |
VW | 022906262BG |
VW | 022906262F |
VW | 06A906262AT |
VW | 06A906262BP |
Fabricantes de Sonda lambda | |
---|---|
BOSCH | 0 258 006 557 |
BOSCH | 0 258 010 034 |
BOSCH | 0 258 986 602 |
DENSO | DOX-2000 |
VDO | A2C59513315Z |
VEGAZ | DLS-408 |
DENSO | DOX-0150 |
METZGER | 0893193 |
PIERBURG | 7.05270.98.0 |
DELPHI | ES20178-11B1 |
STARK | SKLS-0140206 |
BERU | OPH063 |
MEAT & DORIA | 81549 |
DELPHI | ES20178-12B1 |
MAGNETI MARELLI | 466016355035 |
WALKER PRODUCTS | 250-24431 |
STARK | SKLS-0140232 |
RIDEX | 3922L0229 |
JP GROUP | 1193801500 |
JP GROUP | 1193802400 |
JP GROUP | 1193802500 |
CALORSTAT by Vernet | LS140278 |
ESEN SKV | 09SKV909 |
EPS | 1.998.235 |
FACET | 10.8235 |
STELLOX | 20-00022-SX |
KW | 498 235 |
MAXGEAR | 59-0014 |
HELLA | 6PA 358 066-411 |
HOFFER | 7481549 |
FAE | 77909 |
MTE-THOMSON | 8877.40.055 |
FISPA | 90170 |
VEMO | V10-76-0124 |
QUINTON HAZELL | XLOS1407 |
MEAT & DORIA | 81549OQ |
RIDEX | 3922L0020 |
RIDEX | 3922L0131 |
RIDEX | 3922L0208 |
MEAT & DORIA | 81549E |
HOFFER | 7481549E |
ZZVF | ZV4612R |
ERA | 570112A |
NTY | ESL-AU-007 |
ENERGY | GOS-4000E |
FEBI BILSTEIN | 177248 |
SWAG | 33 10 3994 |
STARK | SKLS-0141083 |
RIDEX | 3922L0923 |
GEBE | 9 7163 1 |
at autoteile germany | at12299 |
WALKER PRODUCTS | 350-34610 |
RIDEX PLUS | 3922L0229P |
RIDEX PLUS | 3922L0208P |
RIDEX PLUS | 3922L0020P |
RIDEX PLUS | 3922L0131P |
MTR | 12191380 |
NAP carparts | CLS10120 |
SKF | VKRA 310027 |
ABAKUS | 120-08-060 |
BOSCH | 0 258 006 251 |
DENSO | DOX-2015 |
VDO | A2C59513319Z |
DELPHI | ES20168-12B1 |
FEBI BILSTEIN | 34388 |
VEMO | V10-76-0029 |
METZGER | 0893067 |
PIERBURG | 7.05270.91.0 |
TRISCAN | 8845 29214 |
BERU | OPH062 |
FAE | 77202 |
WALKER PRODUCTS | 250-24495 |
JP GROUP | 1193800500 |
JP GROUP | 1193801900 |
MOBILETRON | OS-B426P |
CALORSTAT by Vernet | LS140156 |
EPS | 1.998.253 |
FACET | 10.8253 |
SWAG | 30 93 4388 |
VEGAZ | DLS-423 |
VALEO | 368025 |
ESEN SKV | 09SKV911 |
ERA | 570297A |
at autoteile germany | at12323 |
WALKER PRODUCTS | 350-34377 |
VEMO | V10-76-0060 |
VEGAZ | ULS-312 |
BOSCH | 0 258 006 332 |
PIERBURG | 7.05271.02.0 |
TRISCAN | 8845 29054 |
MEAT & DORIA | 81516 |
ESEN SKV | 09SKV993 |
EPS | 1.998.240 |
FACET | 10.8240 |
KW | 498 240 |
HOFFER | 7481516 |
MTE-THOMSON | 7877.40.062 |
QUINTON HAZELL | XLOS1185 |
MEAT & DORIA | 81516OQ |
MEAT & DORIA | 81516E |
HOFFER | 7481516E |
VIKA | 99061800801 |
BOSCH | 0 258 006 980 |
BOSCH | 0 258 010 075 |
VEMO | V10-76-0044 |
PIERBURG | 7.05270.99.0 |
BOSCH | 0 258 006 460 |
VEMO | V99-76-0002 |
TRISCAN | 8845 29136 |
MOBILETRON | OS-B445P |
EPS | 1.998.248 |
FACET | 10.8248 |
MTE-THOMSON | 8877.40.045 |
MTE-THOMSON | 8877.40.072 |
QUINTON HAZELL | XLOS1205 |
VIKA | 99060088201 |
VIKA | 99060088801 |
VIKA | 99061761901 |
VALEO | 368041 |
VEMO | V10-76-0194 |
Infelizmente, o alternativas recomendadas para RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi (JA05, JA1F) (75 KW / 102 CV) está actualmente esgotado.