Fabricantes | Código OE |
---|---|
NGK | OZA446E58 |
SAAB | 4239588 |
SAAB | 9132564 |
SAAB | 9136284 |
SCANIA | 4239588 |
VOLVO | 9135794 |
Fabricantes de Sonda lambda | |
---|---|
BERU | OZH157 |
NGK | 0483 |
BOSCH | 0 258 003 503 |
MAGNETI MARELLI | 460000483010 |
VEMO | V50-76-0003 |
VEGAZ | ULS-283 |
DELPHI | ES11009-12B1 |
NGK | 0412 |
MEAT & DORIA | 81072 |
NGK | 94426 |
NGK | 93111 |
MEAT & DORIA | 81014 |
HOFFER | 7481072 |
HOFFER | 7481014 |
STARK | SKLS-0140081 |
RIDEX | 3922L0224 |
CALORSTAT by Vernet | LS130028 |
ESEN SKV | 09SKV052 |
ESEN SKV | 09SKV663 |
ESEN SKV | 09SKV903 |
ESEN SKV | 09SKV913 |
MAXGEAR | 59-0001 |
MTE-THOMSON | 7826.30.110 |
FISPA | 90070 |
FISPA | 90115 |
MEAT & DORIA | 81014OQ |
HOFFER | 7481014OQ |
MEAT & DORIA | 81014E |
STORM QUALITY PARTS | 99972 |
ENERGY | GOS-3000E |
ENERGY | GOS-3000EX |
ENERGY | GOS-3000NE |
FEBI BILSTEIN | 175898 |
SWAG | 33 10 3174 |
NGK | 92033 |
at autoteile germany | at12515 |
WALKER PRODUCTS | 350-33062 |
WAGNER | LBS00480 |
VEMO | V50-76-0007 |
BOSCH | 0 258 005 334 |
BOSCH | 0 258 986 502 |
BOSCH | 0 258 005 329 |
FACET | 10.7219 |
FAE | 77370 |
STARK | SKLS-0140309 |
RIDEX | 3922L0197 |
MOBILETRON | OS-S304P |
CALORSTAT by Vernet | LS130013 |
DT Spare Parts | 11.80540 |
STELLOX | 20-00003-SX |
STELLOX | 20-00020-SX |
WALKER PRODUCTS | 250-23100 |
MAXGEAR | 59-0008 |
JOHNS | LSO 10 10-001 |
STARK | SKLS-0140681 |
RIDEX | 3922L0521 |
FEBI BILSTEIN | 175960 |
SWAG | 33 10 3212 |
RIDEX | 3922L0791 |
WALKER PRODUCTS | 350-33016 |
RIDEX PLUS | 3922L0197P |
NAP carparts | CLS10148 |
BERU | OZH155 |
BOSCH | 0 258 003 381 |
DENSO | DOX-0116 |
VEMO | V95-76-0013 |
VEGAZ | ULS-93 |
PIERBURG | 7.05270.59.0 |
FAE | 77306 |
STARK | SKLS-0140326 |
RIDEX | 3922L0219 |
WALKER PRODUCTS | 250-23080 |
at autoteile germany | at12388 |
WALKER PRODUCTS | 350-33033 |
RIDEX PLUS | 3922L0219P |
CALORSTAT by Vernet | LS140328 |
MAGNETI MARELLI | 171916011240 |
FISPA | 82.566 |
DELPHI | ES10820 |
DELPHI | ES10820-12B1 |
Infelizmente, o alternativas recomendadas para RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi (JA05, JA1F) (75 KW / 102 CV) está actualmente esgotado.