Fabricantes | Código OE |
---|---|
AUDI | 06B906265B |
LEXUS | 8946520730 |
LEXUS | 8946550060 |
LEXUS | 8946550120 |
LEXUS | 8946550150 |
LEXUS | 8946560150 |
LEXUS | 8964550150 |
TOYOTA | 8946520730 |
TOYOTA | 8946550060 |
TOYOTA | 8946550080 |
TOYOTA | 8946550120 |
TOYOTA | 8946550150 |
TOYOTA | 8946560150 |
TOYOTA | 8964550150 |
Fabricantes de Sonda lambda | |
---|---|
NGK | 0452 |
BOSCH | 0 258 986 507 |
DENSO | DOX-0121 |
VDO | A2C59513329Z |
MAGNETI MARELLI | 460000452010 |
VEMO | V10-76-0043 |
VEMO | V10-76-0044 |
FAE | 77140 |
VEGAZ | ULS-107 |
DENSO | DOX-1589 |
TOPRAN | 111 611 |
METZGER | 0893095 |
PIERBURG | 7.05271.07.0 |
DELPHI | ES20285-12B1 |
NGK | 1952 |
TRISCAN | 8845 29014 |
STARK | SKLS-0140273 |
MEAT & DORIA | 81086 |
MAGNETI MARELLI | 466016355033 |
BUGIAD | 54050 |
BUGIAD | BSP22434 |
HOFFER | 7481086 |
STARK | SKLS-0140082 |
RIDEX | 3922L0225 |
MOBILETRON | OS-B428P |
CALORSTAT by Vernet | LS140285 |
ESEN SKV | 09SKV038 |
ESEN SKV | 09SKV626 |
ESEN SKV | 09SKV904 |
WALKER PRODUCTS | 250-241057 |
WALKER PRODUCTS | 250-24577 |
ERA | 570184 |
MAXGEAR | 59-0013 |
DT Spare Parts | 6.81020 |
MEAT & DORIA | 81951 |
FISPA | 90124 |
FISPA | 90951 |
NGK | 91182 |
BOSCH | F 00H L00 416 |
JOHNS | LSO 95 48-001 |
MEAT & DORIA | 81022OQ |
HOFFER | 7481022OQ |
VIKA | 99060090001 |
RIDEX | 3922L0148 |
STARK | SKLS-0140395 |
RIDEX | 3922L0234 |
MTE-THOMSON | 7877.40.111 |
GEBE | 9 7013 1 |
ZZVF | ZV2362R |
ZZVF | ZV561TY |
MEAT & DORIA | 81022E |
ERA | 570111A |
ERA | 570184A |
NTY | ESL-UV-001 |
STARK | SKLS-0140546 |
RIDEX | 3922L0386 |
AUTLOG | AS2212 |
NGK | 97303 |
ENGITECH | ENT600010 |
ENERGY | GOS-4000EX-3 |
NAP carparts | CPL54050 |
VALEO | 368455 |
GEBE | 9 7162 1 |
WALKER PRODUCTS | 350-34422 |
ESEN SKV | 09SKV120 |
RIDEX PLUS | 3922L0225P |
RIDEX PLUS | 3922L0386P |
RIDEX PLUS | 3922L0148P |
MTR | 12192172 |
NTY | ESL-VW-007 |
NAP carparts | CLS10005 |
WAGNER | LBS00530 |
NPS | H566I06 |
NGK | 8886 |
DENSO | DOX-0109 |
DENSO | DOX-0269 |
MAGNETI MARELLI | 460002096010 |
BLUE PRINT | ADT370108 |
BLUE PRINT | ADT37078 |
BOSCH | 0 258 986 647 |
DELPHI | ES20194-11B1 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1462014 |
TRISCAN | 8845 13127 |
BLUE PRINT | ADT37055 |
MEAT & DORIA | 81700 |
DELPHI | ES20194-12B1 |
HOFFER | 7481670 |
HOFFER | 7481700 |
CALORSTAT by Vernet | LS140370 |
MEAT & DORIA | 81670 |
METZGER | 0895604 |
ESEN SKV | 09SKV058 |
ESEN SKV | 09SKV909 |
ESEN SKV | 09SKV913 |
STELLOX | 20-00022-SX |
WALKER PRODUCTS | 250-24169 |
FISPA | 90082 |
FISPA | 90272 |
QUINTON HAZELL | XLOS1295 |
MEAT & DORIA | 81700OQ |
HOFFER | 7481700OQ |
VEGAZ | ULS-249 |
MEAT & DORIA | 81700E |
NTY | ESL-TY-014 |
FAE | 77756 |
STARK | SKLS-0140755 |
RIDEX | 3922L0595 |
NGK | 95684 |
ENERGY | GOS-4000E |
FACET | 10.8529 |
WALKER PRODUCTS | 350-34277 |
BOSCH | 0 258 986 602 |
VEMO | V10-76-0029 |
STARK | SKLS-0140232 |
RIDEX | 3922L0229 |
MOBILETRON | OS-T445P |
MAXGEAR | 59-0014 |
MTE-THOMSON | 8930.40.027 |
KAVO PARTS | EOS-9034 |
VEMO | V48-76-0005 |
ZZVF | ZV4612R |
ERA | 570112A |
STARK | SKLS-0141083 |
RIDEX | 3922L0923 |
GEBE | 9 7163 1 |
RIDEX PLUS | 3922L0229P |
NAP carparts | CLS10120 |
ABAKUS | 120-08-060 |
MOBILETRON | OS-T411P |
KAVO PARTS | EOS-9017 |
KAVO PARTS | EOS-9083 |
Infelizmente, o alternativas recomendadas para RENAULT Scénic I (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi (JA05, JA1F) (75 KW / 102 CV) está actualmente esgotado.